ООО «Ульяновский автомобильный завод» — легендарный автозавод с 80-летней историей, специализирующийся на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости под торговой маркой УАЗ. С 2000 года входит в структуру автомобильного концерна SOLLERS.
- 5+ млн автомобилей произведено с 1941 года
- 14+ млн двигателей произведено ЗМЗ с 1958 года
- 20% доля на российском рынке легкогрузового транспорта в 2016 году
- 55 000 автомобилей в год
- 12 000 + сотрудников
Геометрия и масса*
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2225 |
Полная масса, кг | 3500 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1200 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2300 |
Длина, мм | 5990 |
Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм | 1990 / 2315 |
Высота, мм | 2540 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3 500 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600 / 1600 |
Передний свес, мм | 820 |
Задний свес, мм | 1640 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Радиус разворота, м | 6,9 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | ЗМЗ – 409051, четырехтактный, бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 110 (149,6) при 5 000±100 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при частоте 2650±100 |
Топливо | бензин АИ-95-К5, АИ-92-К5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей Управление с помощью одного рычага |
Тип привода | 4 х 4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Подвеска, тормоза и шины
Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с АБС, с ваккумным усилителем |
Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
Количество колес + запасное колесо, шт. | 4+1 |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, рычажная, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная на двух продольных однолистовых с подрессорником рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперченой устойчивости |
Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор Передаточное число механизма-16 |
Тип рабочих тормозов | с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и барабанными тормозными механизмами на задних колесах |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75 R16C, минимальный индекс несущей грузоподъемности – 103, обозначение категории скорости – минимальный N |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 68±2 |
Контрольный расход (при 80 км/ч), л/100 км | 11,6 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 – на бензине |
Грузовой отсек*
Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 2460х1990 |
Внутренние размеры, ДхШ, мм | 2350х1870 |
Площадь платформы, м2 | 4,4 |
Вместимость в паллетах, шт | 3 |
Объем платформы по тенту, м3 | 7,2 |
Погрузочная высота, мм | 986 |
Геометрия и масса
Количество мест | 2 |
Количество пассажиров | 1 |
Снаряженная масса, кг | 1845 |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 1225 |
Полная масса, кг | 3070 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1435 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1635 |
Длина, мм | 4501 |
Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2355 (по тенту) |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Привод | 4х4 |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 50 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 12,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 115 |