ООО «Ульяновский автомобильный завод» — легендарный автозавод с 80-летней историей, специализирующийся на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости под торговой маркой УАЗ. С 2000 года входит в структуру автомобильного концерна SOLLERS.
- 5+ млн автомобилей произведено с 1941 года
- 14+ млн двигателей произведено ЗМЗ с 1958 года
- 20% доля на российском рынке легкогрузового транспорта в 2016 году
- 55 000 автомобилей в год
- 12 000 + сотрудников
Геометрия и масса
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2015 (с водителем) |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 600 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1135 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1405 |
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 1500/750 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2540 |
Длина, мм | 4750/4785 (без контейнера/с контейнером зап. колеса) |
Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм | 1900/2110 |
Высота, мм | 1910/2005 (без антенны/с антенной) |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 650/1130/2415 (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/30 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм | 347 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 375 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | ЗМЗ – 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при частоте 2650±100 |
Топливо | Бензин АИ-92/95 |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью электромеханического привода. |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами / с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16; 7JX16; 7JX18 |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 68+2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 9,5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 13,7 |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Геометрия и масса
Тип кузова | Пикап |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 2070…2135 |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 800…865 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1210…1224 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1636…1650 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 2860 |
Длина, мм | 5125 |
Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм | 1915/2110 |
Высота, мм | 1915/1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
Радиус разворота, м | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Высота до переднего бампера (с полной массой), мм | 350 |
Высота до заднего бампера (с полной массой), мм | 435 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | ЗМЗ – 409051 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 149,6 (110) при 5 000 ± 100 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при частоте 2650±100 |
Топливо | Бензин 92/95 |
Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 2,480 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 68+2 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 10 |
Смешанный цикл, л/100 км | 14,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Геометрия и масса
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1760 |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 735 |
Полная масса, кг | 2495 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 880 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1595 |
Длина, мм | 4050 |
Ширина без учета зеркал, мм | 1775 |
Высота, мм | 1950 |
Колесная база, мм | 2380 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Объем багажного отделения (до нижней рамы стекла / до потолка / со сложенными задними сиденьями), л | 470/930/1830 |
Объем багажного отделения, м³ | 0,9 |
Радиус разворота, м | 6,5 (по оси переднего внешнего колеса) |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 50/39 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | ЗМЗ-40906 ЕВРО-5 четырехтактный бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 134,6 (99,0) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 217,0 (22,1) при 3900 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага |
Тип привода | на задние колеса, с подключаемым передним приводом |
Передаточное число понижающей передачи | 1,94 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые / с барабанными механизмами |
Шины | 225/75 R16 |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 35 + 35 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 13,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Геометрия и масса
Количество мест | 7 |
Количество пассажиров | 6 |
Снаряженная масса, кг | 2126 |
Грузоподъемность с пассажирами (с учетом массы водителя 75 кг), кг | 704 |
Полная масса, кг | 2830 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1360 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1470 |
Длина, мм | 4865 |
Ширина (без учета/с учетом зеркал), мм | 1940/2170 |
Высота, мм | 2284 |
Колесная база, мм | 2300 |
Колея передних и задних колес, мм | 1465 |
Объем багажного отделения, м³ | 3,1/2,0 |
Радиус разворота, м | 6,3 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 ЕВРО-5, четырехтактный |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92-K5 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Привод | 4х4 |
Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
Подвеска, тормоза и шины
Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины | 225/75R16 |
Скорость и экономичность
Объем топливного бака, л | 50+27 |
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |